24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 13:34 | 13:39 | 5 分鐘 |
2 | 13:12 | 13:32 | 20 分鐘 | |
3 | 04:04 | 07:04 | 180 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 04:04 | 07:04 | 180 分鐘 |
5 | 2024-12-24 | 12:56 | 13:49 | 52 分鐘 |
6 | 04:06 | 07:04 | 178 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 04:02 | 07:03 | 181 分鐘 |
8 | 2024-12-19 | 04:02 | 07:02 | 180 分鐘 |
9 | 2024-12-18 | 04:13 | 07:07 | 173 分鐘 |
10 | 2024-12-17 | 14:22 | 15:08 | 47 分鐘 |
11 | 04:08 | 07:07 | 179 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 13:18 | 14:06 | 48 分鐘 |
13 | 04:02 | 07:04 | 183 分鐘 | |
14 | 2024-12-15 | 04:10 | 07:01 | 171 分鐘 |
15 | 2024-12-14 | 18:45 | 19:34 | 49 分鐘 |
16 | 04:02 | 07:02 | 180 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 04:11 | 07:06 | 175 分鐘 |
18 | 2024-12-12 | 04:00 | 07:03 | 183 分鐘 |
19 | 2024-12-11 | 04:07 | 07:12 | 185 分鐘 |
20 | 2024-12-10 | 04:06 | 07:02 | 176 分鐘 |
21 | 2024-12-09 | 04:03 | 06:59 | 176 分鐘 |
22 | 2024-12-08 | 04:09 | 07:00 | 171 分鐘 |
23 | 2024-12-07 | 04:24 | 07:06 | 163 分鐘 |
24 | 2024-12-06 | 10:34 | 11:38 | 64 分鐘 |
25 | 04:54 | 07:25 | 151 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 11:01 | 12:40 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 eyny2.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. |