24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 04:00 | 04:14 | 14 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 04:44 | 04:53 | 10 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 01:43 | 02:06 | 23 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 02:57 | 02:57 | 0 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 01:41 | 02:02 | 22 分鐘 |
6 | 2024-12-14 | 21:56 | 22:01 | 5 分鐘 |
7 | 13:30 | 13:36 | 5 分鐘 | |
8 | 01:17 | 02:47 | 90 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 03:22 | 03:57 | 35 分鐘 |
10 | 03:09 | 03:10 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 01:59 | 02:59 | 60 分鐘 |
12 | 2024-12-11 | 02:40 | 03:43 | 63 分鐘 |
13 | 2024-12-10 | 01:38 | 01:39 | 1 分鐘 |
14 | 00:58 | 00:59 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 03:38 | 04:12 | 34 分鐘 |
16 | 2024-12-08 | 04:16 | 05:22 | 66 分鐘 |
17 | 2024-12-07 | 02:14 | 02:47 | 34 分鐘 |
18 | 01:41 | 02:11 | 30 分鐘 | |
19 | 00:50 | 00:52 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 15:54 | 15:55 | 0 分鐘 |
21 | 04:24 | 05:11 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 eyny2.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. |